<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Nouvelles TechnologiesWebServices | Blog Nouvelles Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.blog-nouvelles-technologies.net/tag/webservices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net</link>
	<description>technologiquement parlant, nous vivons une époque privilégiée</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>API: le web modulaire avec des services qui coopèrent</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/apis-et-reflexions-dun-utilisateur/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/apis-et-reflexions-dun-utilisateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez vous les apis? Des services comme flickr, twitter, lastfm, facebook, proposent des apis. Ce n&#8217;est pas un hasard si un grand nombre d&#8217;applications web en proposent une. API? Il s&#8217;agit plutôt d&#8217;un outil d&#8217;informaticien pour faire parler des machines entre elles. L&#8217;utilisateur n&#8217;a pas besoin de connaitre leur existence mais pourtant elles sont la clé de nombreux services comme les mashups qui en sont les premiers consommateurs. Par exemple l&#8217;api flickr me permet, en l&#8217;interrogeant à distance, grâce a mon programme de retrouver l&#8217;adresse de toutes les photos prises à bordeaux de nuit l&#8217;année dernière avec des réflexes numériques et un long temps de pause. Ok c&#8217;est exemple un peu complexe mais c&#8217;est volontaire: les possibilités sont bien plus grandes que ce qu&#8217;il laisse entrevoir. Bref une api permet d&#8217;interroger un service a distance, et donc de l&#8217;utiliser depuis un autre service. Un monde de services qui se complètent Première chose que je trouve intelligente dans ce système: chacun fait ce qu&#8217;il sait faire bien, demande aux autres de faire a sa place ce qu&#8217;il ne sait pas faire. Les autres font cela bien et réciproquement me demande de faire à leur place ce que je sais faire! Exemple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1140 alignleft" title="programmable-web" src="http://www.blog-nouvelles-technologies.net/wp-content/uploads/2009/12/programmable-web.png" alt="programmable-web" width="190" height="72" /><strong>Connaissez vous les apis? Des services comme flickr, twitter, lastfm, facebook, proposent des apis. Ce n&#8217;est pas un hasard si un grand nombre d&#8217;applications web en proposent une.</strong></p>
<h2>API?</h2>
<p>Il s&#8217;agit plutôt d&#8217;un outil d&#8217;informaticien pour faire parler des machines entre elles. L&#8217;utilisateur n&#8217;a pas besoin de connaitre leur existence mais pourtant elles sont la clé de nombreux services comme les <strong>mashups </strong>qui en sont les premiers consommateurs. Par exemple l&#8217;api flickr me permet, en l&#8217;interrogeant à distance, grâce a mon programme de retrouver l&#8217;adresse de toutes les photos prises à bordeaux de nuit l&#8217;année dernière avec des réflexes numériques et un long temps de pause. Ok c&#8217;est exemple un peu complexe mais c&#8217;est volontaire: <strong>les possibilités sont bien plus grandes</strong> que ce qu&#8217;il laisse entrevoir. Bref une api permet d&#8217;interroger un service a distance, et donc de l&#8217;utiliser depuis un autre service.</p>
<h2>Un monde de services qui se complètent</h2>
<p>Première chose que je trouve intelligente dans ce système: <strong>chacun fait ce qu&#8217;il sait faire bien</strong>, demande aux autres de faire a sa place ce qu&#8217;il ne sait pas faire. Les autres font cela bien et réciproquement me demande de faire à leur place ce que je sais faire!</p>
<p>Exemple concret: j&#8217;ai un site qui affiche la liste des titres musicaux en cours de diffusion sur les web radios les plus écoutées. Problème: j&#8217;ai grâce à ma technologie le moyen de retrouver le nom de l&#8217;artiste et l&#8217;album mais j&#8217;aimerai afficher aussi l&#8217;image de la couverture du cd. Comment faire? Je monte une équipe de 100 personnes pour scanner les couvertures de tout les cds existants? mmm&#8230;. il y a plus intelligent: comme je sais coder <strong>j&#8217;appelle depuis mon site les api publiques</strong> et gratuites (a peu prés) de lastfm qui lui a toutes ces données (les images des couvertures). Déjà le cout est moindre&#8230;. deux jours de code php en étant trés généreux. En échange, peut être que lastfm appellera un jour mon api. Elle permettra de récupérer pour un artiste donné son taux de diffusion sur les web radios. Comme ça lastfm améliore son algorithme d&#8217;intelligence collective et propose des radios personnalisées plus pertinentes à ses clients.</p>
<h2>Scenario de demain (deux ans?)</h2>
<p>Je monte dans ma voiture. Mon téléphone android <strong>se connecte  à l&#8217;autoradio automatiquement</strong>. Il lui fait bénéficier de son accès internet (2 mbits/s ?) . L&#8217;autoradio se connecte a mes webradios préférées et mon profil sur un super service qui a en mémoire  la dernière que j&#8217;ai écoutée (depuis chez moi)  et la lance. J&#8217;accède donc <strong>depuis ma voiture</strong> a un contenu musical gratuit, légal et très vaste (ce qui existe aujourd&#8217;hui dans le monde pc d&#8217;ailleurs). Pour faire jolie l&#8217;autoradio affiche la couverture des albums (encore!) et peut être propose de passer sur ma radio personnalisée lastfm&#8230;mais mes amis rentrent dans ma voiture. Pas de soucis ils ont des androids des iphones et autres. Ils ont aussi un compte sur le super service musical x. Il s&#8217;occupe de croiser les profils numériques musicaux de tout le monde et propose un radio qui convient à tous les passagers!&#8230;etc &#8230;. etc.. etc&#8230;</p>
<p>Je vous laisse imaginer la suite. Personnellement je suis persuadé que la technologie va changer en profondeur notre quotidien. Peut être parce que je travail dans ce monde, mais peut être aussi parce que <strong>tout cela devient réalité</strong>&#8230;</p>
<p>ps: un lien vers <a href="http://www.blog-nouvelles-technologies.net/api-pierre-angulaire-de-levolution-du-web/">mon article d&#8217;il y a un an et demi sur le même thème</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/apis-et-reflexions-dun-utilisateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Blogs techniques officiels</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/7-blogs-techniques-officiels/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/7-blogs-techniques-officiels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique IT]]></category>
		<category><![CDATA[acid]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[scalability]]></category>
		<category><![CDATA[secondLife]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Les blogs techniques officiels de services comme twitter ou digg peuvent être de très bonnes sources d&#8217;information sur ce qui se passe dans le moteur de ces services. Quelles technologies utilisent-ils? Quelles problématique rencontrent-ils? Qu&#8217;en est il des interruptions de services? Ces blogs sont aussi écrits par des techniciens qui souhaitent partager leurs expérience professionnelle. Communauté: Technology &#8211; Second Life Blogs Twitter Blog Amazon Web Services Blog The LinkedIn Blog Engineering « Facebook &#124; Engineering @ Facebook Code: Flickr Developer Blog Digg the Blog » Digg Technology]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Les blogs techniques officiels de services comme twitter ou digg peuvent être de très bonnes sources d&#8217;information sur ce qui se passe dans le moteur de ces services.</h5>
<p>Quelles technologies utilisent-ils? Quelles problématique rencontrent-ils? Qu&#8217;en est il des interruptions de services? Ces blogs sont aussi écrits par des techniciens qui souhaitent partager leurs expérience professionnelle.</p>
<h5><a href="https://blogs.secondlife.com/community/technology">Communauté: Technology &#8211; Second Life Blogs</a></h5>
<h5><a href="http://blog.twitter.com/">Twitter Blog</a></h5>
<h5><a href="http://aws.typepad.com/">Amazon Web Services Blog</a></h5>
<h5><a href="http://blog.linkedin.com/category/engineering/">The LinkedIn Blog Engineering «</a></h5>
<h5><a href="http://www.facebook.com/FacebookEngineering">Facebook | Engineering @ Facebook</a></h5>
<h5><a href="http://code.flickr.com/blog/">Code: Flickr Developer Blog</a></h5>
<h5><a href="http://blog.digg.com/?cat=14">Digg the Blog » Digg Technology</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/7-blogs-techniques-officiels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rails screencast, Srizbi, httparty</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/rails-screencast-srizbi-httparty/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/rails-screencast-srizbi-httparty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[Technique IT]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[httparty]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Srizbi]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Estonian ISP Cuts off Control Servers for Srizbi Botnet &#8211; PC World Un fournisseur d&#8217;accés contraint de stoppper des serveurs controlant un des plus large réseaux de botnets, Srizbi, a l&#8217;origine de la moitié du spam web&#8230; Screencasts of Ruby on Rails Le dernier screencast rails reprends la création d&#8217;un blog from scratch avec commentaires en ajax, debug interactif et tests fonctionnels. Robby on Rails : The HTTParty has just begun Introduction rapide a httparty. Un include de cette class dans la votre et la voila capable d&#8217;executer des call https et de parser le résultat (json, xml)&#8230; et bien sur hyper simplement.. cool!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><a href="http://www.pcworld.com/article/154622/.html?tk=rss_news">Estonian ISP Cuts off Control Servers for Srizbi Botnet &#8211; PC World</a></h5>
<p>Un fournisseur d&#8217;accés contraint de stoppper des serveurs controlant un des plus large réseaux de botnets,  Srizbi, a l&#8217;origine de la moitié du spam web&#8230;</p>
<h5><a href="http://rubyonrails.org/screencasts">Screencasts of Ruby on Rails</a></h5>
<p>Le dernier screencast rails reprends la création d&#8217;un blog from scratch avec commentaires en ajax, debug interactif et tests fonctionnels.</p>
<h5><a href="http://www.robbyonrails.com/articles/2008/11/26/the-httparty-has-just-begun">Robby on Rails : The HTTParty has just begun</a></h5>
<p>Introduction rapide a httparty. Un include de cette class dans la votre et la voila capable d&#8217;executer des call https et de parser le résultat (json, xml)&#8230; et bien sur hyper simplement.. cool!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/rails-screencast-srizbi-httparty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webservices amazon &#8211; apis &#8211; rails</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/webservices-amazon-apis-rails/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/webservices-amazon-apis-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Technique IT]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[delayed job]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[try]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webapi]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[InternetNews Realtime IT News &#8211; Amazon: We&#8217;re a Technology Company Confirmation que les apis amazon de cloud computing ne sont pas anecdotiques par rapport au reste de leur business. Confirmation également que le cloud computing permet des dimensionner un service de maniere agile, techniquement et financierement: lancez votre startup avec 20 euros aujourd&#8217;hui, demain dimensionnez votre appli avec 100 serveurs en meme temps que vos clients et donc vos ressources financieres croissent. 1,000 Web APIs Une synthese du site de référence des apis. De plus en plus de services en ligne proposent des api ouvertes de plus en plus riches et robustes. A noter que les api RESTFULL sont majoritaires. Delayed Gratification with Rails // RailsTips by John Nunemaker Un plugin rails implémentant les delayed job (actions retardées en background). Ryan&#8217;s Scraps: What&#8217;s New in Edge Rails: Object.try Une nouvelle methode try pour appeler des mehod sur des objets nil sans lever d&#8217;exception.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><a href="http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/3786236">InternetNews Realtime IT News &#8211; Amazon: We&#8217;re a Technology Company</a></h5>
<p>Confirmation que les apis amazon de cloud computing ne sont pas anecdotiques par rapport au reste de leur business. Confirmation également que le cloud computing permet des dimensionner un service de maniere agile, techniquement et financierement: lancez votre startup avec 20 euros aujourd&#8217;hui, demain dimensionnez votre appli avec 100 serveurs en meme temps que vos clients et donc vos ressources financieres croissent.</p>
<h5><a href="http://blog.programmableweb.com/2008/11/03/1000-web-apis/">1,000 Web APIs</a></h5>
<p>Une synthese du site de référence des apis. De plus en plus de services en ligne proposent des api ouvertes de plus en plus riches et robustes. A noter que les api RESTFULL sont majoritaires.</p>
<h5><a href="http://railstips.org/2008/11/19/delayed-gratification-with-rails">Delayed Gratification with Rails // RailsTips by John Nunemaker</a></h5>
<p>Un plugin rails implémentant les delayed job (actions retardées en background).</p>
<h5><a href="http://ryandaigle.com/articles/2008/11/20/what-s-new-in-edge-rails-object-try">Ryan&#8217;s Scraps: What&#8217;s New in Edge Rails: Object.try</a></h5>
<p>Une nouvelle methode try pour appeler des mehod sur des objets nil sans lever d&#8217;exception.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/webservices-amazon-apis-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les amazon web services EC2, S3 et simpleDB</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-amazon-web-services-ec2-s3-et-simpledb/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-amazon-web-services-ec2-s3-et-simpledb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 21:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[simpledb]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectif des &#8220;amazon web services&#8221; est de mettre a disposition l&#8217;infrastructure d&#8217;amazon à des tiers: développeurs, start ups, grandes entreprises. Amazon propose: Du temps de calcul avec EC2 De l&#8217;espace de stockage de fichiers avec S3 Des bases de données avec simpleDB Ces ressource son accessibles via le réseau,c&#8217;est a dire en tant que web services. Elles sont dimensionnables à la demande: déployez autant de ressources que vous avez besoin, trés rapidement, et pour un temps qui peut être très court. Ces services sont facturés strictement en fonction de vos consommations: espace disque temps de calcul bande passante Un des intérêts est d&#8217;obtenir des ressources pour des études, de la r&#038;d des tests, des opérations exceptionnelles. Un autre est de lancer un service avec des moyens limités, et faire croître les ressources au fur et a mesure que l&#8217;audience, et donc les moyens, augmentent. Quelque articles récents sur ce sujet: Who Are The Biggest Users of Amazon Web Services? It’s Not Startups Creating Applications with Amazon EC2 and S3 [fr] Animoto boucle un tour de table avec Amazon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;objectif des <a href="http://www.amazon.com/gp/browse.html?node=3435361">&#8220;amazon web services&#8221;</a> est de mettre a disposition l&#8217;infrastructure d&#8217;amazon à des tiers: développeurs, start ups,  grandes entreprises.</p>
<p>Amazon propose:</p>
<ul>
<li>Du temps de calcul avec <a href="http://www.amazon.com/gp/redirect.html/ref=sc_fe_c_1_3435361_9?location=http://developer.amazonwebservices.com/connect/ann.jspa%3fannID%3d310&#038;token=739460D8DF5E232AC1BAB0F33CAD7AED8FC4A56F">EC2</a></li>
<li>De l&#8217;espace de stockage de fichiers avec <a href="http://www.amazon.com/gp/redirect.html/ref=sc_fe_c_1_3435361_8?location=http://developer.amazonwebservices.com/connect/ann.jspa%3fannID%3d313&#038;token=739460D8DF5E232AC1BAB0F33CAD7AED8FC4A56F">S3</a></li>
<li>Des bases de données avec <a href="http://www.amazon.com/gp/redirect.html/ref=sc_fe_c_1_3435361_10?location=http://developer.amazonwebservices.com/connect/ann.jspa%3fannID%3d311&#038;token=739460D8DF5E232AC1BAB0F33CAD7AED8FC4A56F">simpleDB</a></li>
</ul>
<p>Ces ressource son accessibles via le réseau,c&#8217;est a dire en tant que web services. Elles sont <strong>dimensionnables</strong>  à la demande: déployez autant de ressources que vous avez besoin, trés rapidement, et pour un temps qui peut être très court.</p>
<p>Ces services sont facturés strictement en fonction de vos consommations:</p>
<ul>
<li>espace disque</li>
<li>temps de calcul</li>
<li>bande passante</li>
</ul>
<p>Un des intérêts est d&#8217;obtenir des ressources pour des  études, de la r&#038;d des tests, des opérations exceptionnelles.<br />
Un autre est de lancer un service avec des moyens limités, et faire croître les ressources au fur et a mesure que l&#8217;audience, et donc les moyens, augmentent.</p>
<p>Quelque articles récents sur ce sujet:</p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2008/04/21/who-are-the-biggest-users-of-amazon-web-services-its-not-startups/">Who Are The Biggest Users of Amazon Web Services? It’s Not Startups<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2008/05/13/creating-applications-with-amazon-ec2-and-s3.html">Creating Applications with Amazon EC2 and S3</a></p>
<p><a href="http://fr.techcrunch.com/2008/05/15/fr-animoto-boucle-un-tour-de-table-avec-amazon/">[fr] Animoto boucle un tour de table avec Amazon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-amazon-web-services-ec2-s3-et-simpledb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les liens du 28 04 2008 au 29 04 2008</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-liens-du-28-04-2008-au-29-04-2008/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-liens-du-28-04-2008-au-29-04-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[decode]]></category>
		<category><![CDATA[decoder]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[encode]]></category>
		<category><![CDATA[encoder]]></category>
		<category><![CDATA[explain]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby-on-Rails]]></category>
		<category><![CDATA[rubyonrails]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[steek]]></category>
		<category><![CDATA[steekr]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[urldecode]]></category>
		<category><![CDATA[urlencode]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>
		<category><![CDATA[xmlrpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/les-liens-du-28-04-2008-au-29-04-2008/</guid>
		<description><![CDATA[My Ruby blog client class &#171; Samildanach In Training Acc&#233;s a un l&#39;api d&#39;unb log wordpress en ruby. Using PHP5&#39;s SOAP Support &#8212; a/r/t by php&#124;architect Un tutoriel simple sur soap et php5. Donne les bases pour etre capables d&#39;ecrire un client soap en php. A List Apart: Articles: Getting Started with Ruby on Rails Tr&#233;s bonne introduction a ruby on rails. Explique les diff&#233;rences avec php, quand choisir la solution, et donne les bases de la structure d&#39;une application rails. Steek passe la barre des 1 200 000 utilisateurs (sur Edubourse.com) URL Decoder/Encoder Url decoder encoder sur meyerweb. Astuces de performance Documentation postgres 7.2 sur la commande explain (bases). URL Decoder Un petit formulaire simple et pratique pour d&#233;sencoder des parametres d&#39;url. Postgres: Chapitre 14. Conseils sur les performances Documentation postrges sur la commande explain, utile pour analyser le cout des requetes et donc optimiser. A List Apart: Articles: Getting Started with Ruby on Rails Un article d&#39;introduction &#224; rails, ce qu&#39;il et ce qu&#39;il n&#39;est pas, son int&#233;r&#234;t etc.. Routing: Native Ruby Rewriting &#124; Introduction &#224; la gestion des routes dans ruby on rails.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><a href="http://samildanach.wordpress.com/2008/01/26/my-ruby-blog-client-class/">My Ruby blog client class &laquo; Samildanach In Training</a></h5>
<p>Acc&eacute;s a un l&#39;api d&#39;unb log wordpress en ruby.</p>
<h5><a href="http://hades.phparch.com/ceres/public/article/index.php/art::web_services::php5_soap/2">Using PHP5&#39;s SOAP Support &mdash; a/r/t by php|architect</a></h5>
<p>Un tutoriel simple sur soap et php5. Donne les bases pour etre capables d&#39;ecrire un client soap en php.</p>
<h5><a href="http://www.alistapart.com/articles/gettingstartedwithrubyonrails">A List Apart: Articles: Getting Started with Ruby on Rails</a></h5>
<p>Tr&eacute;s bonne introduction a ruby on rails. Explique les diff&eacute;rences avec php, quand choisir la solution, et donne les bases de la structure d&#39;une application rails.</p>
<h5><a href="http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=40099">Steek passe la barre des 1 200 000 utilisateurs (sur Edubourse.com)</a></h5>
</p>
<h5><a href="http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/">URL Decoder/Encoder</a></h5>
<p>Url decoder encoder sur meyerweb.</p>
<h5><a href="http://www.linux-france.org/article/serveur/psql/Postgres-7.2/c8914.html">Astuces de performance</a></h5>
<p>Documentation postgres 7.2 sur la commande explain (bases).</p>
<h5><a href="http://www.opinionatedgeek.com/dotnet/tools/urlencode/Decode.aspx">URL Decoder</a></h5>
<p>Un petit formulaire simple et pratique pour d&eacute;sencoder des parametres d&#39;url.</p>
<h5><a href="http://docs.postgresqlfr.org/8.3/performance-tips.html">Postgres: Chapitre 14. Conseils sur les performances</a></h5>
<p>Documentation postrges sur la commande explain, utile pour analyser le cout des requetes et donc optimiser.</p>
<h5><a href="http://alistapart.com/articles/gettingstartedwithrubyonrails">A List Apart: Articles: Getting Started with Ruby on Rails</a></h5>
<p>Un article d&#39;introduction &agrave; rails, ce qu&#39;il et ce qu&#39;il n&#39;est pas, son int&eacute;r&ecirc;t etc..</p>
<h5><a href="http://manuals.rubyonrails.com/read/chapter/65">Routing: Native Ruby Rewriting |</a></h5>
<p>Introduction &agrave; la gestion des routes dans ruby on rails.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-liens-du-28-04-2008-au-29-04-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

