<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Nouvelles Technologiessocialmedia | Blog Nouvelles Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.blog-nouvelles-technologies.net/tag/socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net</link>
	<description>technologiquement parlant, nous vivons une époque privilégiée</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Action streams: des réseaux sociaux décentralisés</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/action-streams-des-reseaux-sociaux-decentralises/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/action-streams-des-reseaux-sociaux-decentralises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[actionstreams]]></category>
		<category><![CDATA[activitystreams]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Je rebondis sur l&#8217;article de readwriteweb sur les action streams qui lui même a rebondi sur cette idée de adrian chan.  Les action streams sont un concept qui doit permettre au différents réseaux sociaux ( et plus)  de collaborer de maniére décentralisée. Je poste un article sur mon blog Mon blog poste l&#8217;article sur facebook Mes amis sur fb lisent l&#8217;article et appuient sur le bouton commenter qui apparait et ajoutent leur commentaire Le commentaire est posté en retour sur mon blog Du coup il n&#8217;y a pas une destination finale du flux d&#8217;information: la source peut être diffusée mais obtenir des réponses, des actions en retour. Ce n&#8217;est qu&#8217;une idée, une proposition pour l&#8217;instant, mais personnellement je la trouve très inspirante même si il restera de nombreux problèmes à résoudre pour la réaliser: Le spam Indisponibilité de service et perte d&#8217;informations Ouverture des applications et adoption en masse de protocoles Réputation, authentification de la source Architectures complexes Avant d&#8217;avoir un système décentralisé il faudra d&#8217;abord que des standard ouverts soient acceptés par des géants comme facebook qui ont plutôt tendance à verrouiller leur données. On se retrouve face a cet éternel problème des standards mais aussi une certaine inertie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je rebondis sur <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/action_streams_a_new_idea_for_social_networks.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+readwriteweb+%28ReadWriteWeb%29">l&#8217;article de readwriteweb</a> sur les <strong>action streams</strong> qui lui même a rebondi sur cette idée de <a href="http://www.gravity7.com/blog/media/2010/02/action-streams-blue-sky-proposal.html">adrian chan</a>.  Les action streams sont un concept qui doit permettre au différents réseaux sociaux ( et plus)  de collaborer de maniére décentralisée.</p>
<ol>
<li>Je poste un article sur mon blog</li>
<li>Mon blog poste l&#8217;article sur facebook</li>
<li>Mes amis sur fb lisent l&#8217;article et appuient sur le bouton commenter qui apparait et ajoutent leur commentaire</li>
<li>Le commentaire est posté en retour sur mon blog</li>
</ol>
<p>Du coup il n&#8217;y a pas une destination finale du flux d&#8217;information: la source peut être diffusée mais obtenir des réponses, <strong>des actions en retour</strong>.</p>
<p>Ce n&#8217;est qu&#8217;une idée, une proposition pour l&#8217;instant, mais personnellement je la trouve très inspirante même si il restera de nombreux <strong>problèmes à résoudre</strong> pour la réaliser:</p>
<ul>
<li>Le spam</li>
<li>Indisponibilité de service et perte d&#8217;informations</li>
<li>Ouverture des applications et adoption en masse de protocoles</li>
<li>Réputation, authentification de la source</li>
<li>Architectures complexes</li>
</ul>
<p>Avant d&#8217;avoir un <strong>système décentralisé</strong> il faudra d&#8217;abord que des standard ouverts soient acceptés par des géants comme facebook qui ont plutôt tendance à verrouiller leur données. On se retrouve face a cet éternel problème des standards mais aussi une certaine inertie qui fait que les nouvelles idées mettent <strong>du temps à se mettre en place</strong>:  pleins de nouvelles solutions vont arriver, le temps de les découvrir et qu&#8217;elles murissent&#8230;</p>
<p>Également les <strong>apis </strong>montrent ici qu&#8217;elles sont utiles (appeler un service depuis l&#8217;extérieur) mais surtout que leur conformité à des standards va <strong>démultiplier les possibilités</strong>:  pouvoir gérer dès aujourd&#8217;hui des web services qui seront développés demain.</p>
<p>Ce post est un peu une note personnelle mais il vous sera peut être utile. Dans tout les cas n&#8217;hésitez pas à commenter!</p>
<h2>Ressources</h2>
<p><a href="http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Action_Links">Action Links &#8211; Facebook Developer Wiki</a></p>
<p><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/action_streams_a_new_idea_for_social_networks.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+readwriteweb+%28ReadWriteWeb%29">Action Streams: A New Idea for Social Networks</a></p>
<p><a href="http://wiki.activitystrea.ms/Actions">Activity Streams / Actions</a></p>
<p><a href="http://gravity7.com/files/G7_actionstreams_2-18-09.pdf">G7_actionstreams_2-18-09.pdf (Objet application/pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/action-streams-des-reseaux-sociaux-decentralises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook génèrerait plus de traffic que google</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/facebook-genererait-plus-de-traffic-que-google/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/facebook-genererait-plus-de-traffic-que-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googleBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Facebook est responsable de la plus grande part du traffic de portails comme yahoo, msn ou aol. En fait les réseaux sociaux génèrent plus de visites que les moteurs de recherche sur ces sites. Bien sur vous ne l&#8217;avait peut être pas remarqué dans les stats de votre site, mais il faut retenir qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une grosse tendance. Les stratégies de communication en ligne intègrent de plus en plus les réseaux sociaux.  Les sites ont une vie à  l&#8217;extérieur de leur nom de domaine et c&#8217;est les gens eux même qui la font en partageant, recommandant ou critiquant. Une nouvelles manière de chercher sur le web se dessine. J&#8217;ai l&#8217;impression que les millions de serveurs de google ne peuvent pas égaler l&#8217;ensemble des neurones des users de facebook! On est plus seul face a sa machine lorsque l&#8217;on surf. Entre ce que l&#8217;on peut demander aux autres, ce qui est relayé en termes de buzz par les gens qui s&#8217;intéressent aux même choses que nous (nos amis?) et les autres, les tweets etc on se véhicule dans l&#8217;information différemment. De mon coté je &#8220;google&#8221; pas mal mais plus pour le coté technique de mon métier. Les news par exemple arrivent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-1058" href="http://www.blog-nouvelles-technologies.net/facebook-300-millions-de-users-et-cash-flow-positif/facebook-logo/"><img class="alignleft size-full wp-image-1058" title="facebook-logo" src="http://www.blog-nouvelles-technologies.net/wp-content/uploads/2009/09/facebook-logo.jpg" alt="" width="168" height="63" /></a>Facebook est responsable de la plus grande part du traffic de portails comme yahoo, msn ou aol. En fait les réseaux sociaux génèrent plus de visites que les moteurs de recherche sur ces sites.</strong></p>
<p>Bien sur vous ne l&#8217;avait peut être pas remarqué dans les stats de votre site, mais il faut retenir qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une grosse tendance. Les stratégies de communication en ligne intègrent de plus en plus les réseaux sociaux.  Les sites ont une vie à  l&#8217;extérieur de leur nom de domaine et c&#8217;est les gens eux même qui la font en partageant, recommandant ou critiquant.</p>
<p><strong>Une nouvelles manière de chercher sur le web se dessine.</strong> J&#8217;ai l&#8217;impression que les millions de serveurs de google ne peuvent pas égaler l&#8217;ensemble des neurones des users de facebook! On est plus seul face a sa machine lorsque l&#8217;on surf. Entre ce que l&#8217;on peut demander aux autres, ce qui est relayé en termes de buzz par les gens qui s&#8217;intéressent aux même choses que nous (nos amis?) et les autres, les tweets etc on se véhicule dans l&#8217;information différemment.</p>
<p>De mon coté je &#8220;google&#8221; pas mal mais plus pour le coté technique de mon métier. Les news par exemple arrivent dans mon lecteur RSS et je surveille les tweets de mes followers, plus les trucs postés sur les walls.</p>
<p>Ce que révèle les articles en ressources de ce post c&#8217;est bien ça: les réseaux sociaux risquent de rendre obsolète les moteurs de recherche ou a défaut être de sérieux concurrents. Ce n&#8217;est peut être pas un hasard si google a lancé &#8220;buzz&#8221; mais pas un hasard non plus si  il s&#8217;est bien planté sur les notions de &#8220;confidentialité&#8221;: <strong>est-ce que cela n&#8217;a pas été fait dans l&#8217;urgence</strong> ?</p>
<p>Pensez vous que google ne va pas confirmer longtemps son image de géant intouchable? Les réseaux sociaux peuvent faire disparaitre a termes les moteurs de recherche classique? Pensez vous comme moi que dans le monde du web rien n&#8217;est acquis même pour des colosses comme google?</p>
<h2>Ressources</h2>
<p><a href="http://www.allfacebook.com/2010/02/facebook-responsible-for-majority-of-online-traffic/">Facebook Now Responsible For Majority Of Web Portal Traffic</a></p>
<p><a href="http://gesterling.wordpress.com/2010/02/15/compete-fb-driving-more-traffic-than-g/">Compete: FB Driving More Traffic than Google « Screenwerk</a></p>
<p><a href="http://broadstuff.com/archives/2100-The-real-Buzz-is-in-the-Rise-of-Social-Algorithms.html">The real Buzz is in the Rise of Social Algorithms &#8211; broadstuff</a></p>
<p><a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2010/02/14/BUU51C0AMN.DTL">Facebook directs more online users than Google</a></p>
<p><a href="http://www.steverubel.com/facebook-now-drives-more-traffic-to-web-sites">Facebook Now Drives More Traffic to Key Sites Than Google &#8211; The Steve Rubel Lifestream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/facebook-genererait-plus-de-traffic-que-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netvibes wasabi prêt pour le &#8220;web temps réel&#8221;</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/netvibes-wasabi-pret-pour-le-web-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/netvibes-wasabi-pret-pour-le-web-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[realtimeweb]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[wasabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version de netvibes &#8220;wasabi&#8221; bientôt accessible en bêta exploitera les derniers protocoles de flux rss temps réel dans une interface plus proche de google reader. Netvibes souffrait d&#8217;un temps de cache important, les nouveaux posts des blogs apparaissaient longtemps après dans l&#8217;interface actuelle. Ceci est du a l&#8217;architecture classique du RSS: un client interroge régulièrement le fournisseur du flux pour récupérer les derniers articles. Ce va et vient, anodin entre deux machines, devient un véritable casse tête pour les architectes système: netvibes agrège certainement des millions(?) de flux. Imaginez les ressources machines nécessaire pour interroger un million de sites toutes les dix minutes&#8230; C&#8217;est la qu&#8217;interviennent les protocoles comme Pubsubhubbub ou RSS Cloud expoités par wasabi. Le principe est simple (presque!): Le lecteur rss s&#8217;inscrit sur un blog comme abonné aux modification Dés la publication d&#8217;un nouveau article, le blog notifie tous ses abonnés L&#8217;abonné a reçu la notification (reçu et pas intérrogé!) L&#8217;abonné consulte le flux rss et trouve du nouveau (forcément!) L&#8217;utilisateur du lecteur voit le nouvel articles quelques secondes aprés sa publication Conservant son interface sous forme de widget d&#8217;un coté, netvibes repart quand même sur une interface plus linéaire à la google reader ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1113" title="netvibes-wasabi-edition" src="http://www.blog-nouvelles-technologies.net/wp-content/uploads/2009/11/netvibes-wasabi-edition.png" alt="netvibes-wasabi-edition" width="288" height="162" /><strong>La nouvelle version de netvibes &#8220;wasabi&#8221; bientôt accessible en bêta exploitera les derniers protocoles de flux rss temps réel dans une interface plus proche de google reader.</strong></p>
<p><strong>Netvibes </strong>souffrait d&#8217;un temps de cache important, les nouveaux posts des blogs apparaissaient longtemps après dans l&#8217;interface actuelle. Ceci est du a l&#8217;architecture classique du RSS: un client interroge régulièrement le fournisseur du flux pour récupérer les derniers articles. Ce va et vient, anodin entre deux machines, devient un <strong>véritable casse tête pour les architectes système</strong>: netvibes agrège certainement des millions(?) de flux. Imaginez les ressources machines nécessaire pour interroger <strong>un million de sites toutes les dix minutes</strong>&#8230;</p>
<p>C&#8217;est la qu&#8217;interviennent les protocoles comme <a href="http://pubsubhubbub.googlecode.com/">Pubsubhubbub</a> ou <a href="http://rsscloud.org/">RSS Cloud</a> expoités par wasabi. Le principe est simple (presque!):</p>
<ol>
<li>Le lecteur rss s&#8217;inscrit sur un blog comme <strong>abonné </strong>aux modification</li>
<li>Dés la publication d&#8217;un nouveau article, le blog <strong>notifie </strong>tous ses abonnés</li>
<li>L&#8217;abonné a <strong>reçu </strong>la notification (reçu et pas intérrogé!)</li>
<li>L&#8217;abonné <strong>consulte le flux rss</strong> et trouve du nouveau (forcément!)</li>
<li>L&#8217;utilisateur du lecteur voit le nouvel articles <strong>quelques secondes aprés sa publication</strong></li>
</ol>
<p>Conservant son interface sous forme de widget d&#8217;un coté, <strong>netvibes </strong>repart quand même sur une interface plus linéaire à la <strong>google reader</strong> ou feed type <strong>facebook</strong>. Cependant <strong>google reader</strong> semble a la traine sur le temps réel, et pour <strong>feedburner </strong>je ne sais pas encore ce qu&#8217;il en est: je vous tient au courant quand j&#8217;en sais un peu plus&#8230;</p>
<h2>Ressources</h2>
<p><a href="http://www.901am.com/2009/netvibes-is-relaunching-to-catch-real-time-feeds.html">Netvibes is Relaunching to Catch Real-Time Feeds | 901am</a></p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2009/10/28/netvibes-delivers-a-potent-stream-reader-with-wasabi-beta-invites/">Netvibes Delivers A Potent Stream Reader With Wasabi (Beta Invites)</a></p>
<p><a href="http://blog.netvibes.com/fr/le-nouveau-netvibes-edition-wasabi/">Le nouveau Netvibes : édition Wasabi « Blog de Netvibes</a></p>
<p><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/new_netvibes_will_be_worlds_biggest_real-time_feed.php">New Netvibes Will Be World&#8217;s Biggest Real-Time Feed Reader</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/netvibes-wasabi-pret-pour-le-web-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: le google de la recherche temps réelle</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/twitter-le-google-de-la-recherche-temps-reelle/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/twitter-le-google-de-la-recherche-temps-reelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 19:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[greasemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[realtimeweb]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[searchengine]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Twitter semble trouver sa voie dans la recherche temps réelle et  il parait bien difficile de faire la même chose en tant que concurrent. Effectivement, ces derniers jours twitter fait parler de lui sur le theme de la recherche temps réelle: que se passe t&#8217;il en ce moment dans cette ville? Que disent les gens de facebook ce soir? etc&#8230; Ce service de microblogging récolte les humeurs, avis, discussions, préoccupations de six millions d&#8217;utilisateurs à l&#8217;instant t et c&#8217;est sa force: sa base de données utilisateur et ce concept feront son business model. Il sera intéressant pour une marque d&#8217;avoir un feedback direct lors de la sortie de son nouveau produit. Également tracker les événements dans une ville,connaitre la popularité d&#8217;une personne ou son blog etc&#8230; Google ne sait pas faire ca aujourd&#8217;hui, et surtout ne possède pas un flux d&#8217;informations alimenté par six millions de personnes, sur un ton personnel et non officiel: un terrain de jeu inégalé pour le data mining social. Une question quand même, celle de la sécurité: la censure est essentielle sur les thèmes extrêmes, et le spam nous prends la tête trop souvent, espérons que cela ne soit pas LA faille qui nous privera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Twitter semble trouver sa voie dans la recherche temps réelle et  il parait bien difficile de faire la même chose en tant que concurrent.</h5>
<p>Effectivement, ces derniers jours twitter fait parler de lui sur le theme de la recherche temps réelle: que se passe t&#8217;il en ce moment dans cette ville? Que disent les gens de facebook ce soir? etc&#8230;</p>
<p>Ce service de microblogging récolte les humeurs, avis, discussions, préoccupations de <strong>six millions d&#8217;utilisateurs</strong> à l&#8217;instant t et c&#8217;est sa force: sa base de données utilisateur et ce concept feront son business model.</p>
<p>Il sera intéressant pour une marque d&#8217;avoir un <strong>feedback direct</strong> lors de la sortie de son nouveau produit. Également tracker les événements dans une ville,connaitre la popularité d&#8217;une personne ou son blog etc&#8230;</p>
<p>Google ne sait pas faire ca aujourd&#8217;hui, et surtout ne possède pas un flux d&#8217;informations alimenté par six millions de personnes, sur un ton personnel et non officiel: un terrain de jeu inégalé pour le <strong>data mining</strong> social.</p>
<p>Une question quand même, celle de la sécurité: la censure est essentielle sur les thèmes extrêmes, et le spam nous prends la tête trop souvent, espérons que cela ne soit pas <strong>LA faille</strong> qui nous privera d&#8217;un outil utile pour tous&#8230;</p>
<h2>Quelques lectures de référence</h2>
<h5><a href="http://mt-hacks.com/20090302-realtime-twitter-search-results-on-google.html">Realtime Twitter Search Results on Google (MT Hacks)</a></h5>
<h5><a href="http://www.mercurynews.com/ci_11776452">O&#8217;Brien: How Twitter could be a threat to Google &#8211; San Jose Mercury News</a></h5>
<h5><a href="http://adage.com/digital/article?article_id=135016">Twitter: We Can Do What Google Can&#8217;t &#8211; Advertising Age &#8211; Digital</a></h5>
<h5><a href="http://www.techcrunch.com/2009/03/04/facebooks-response-to-twitter/">Facebook’s Response To Twitter</a></h5>
<h5><a href="http://search.twitter.com/">Twitter Search</a></h5>
<h5><a href="http://www.techcrunch.com/2009/03/05/its-time-to-start-thinking-of-twitter-as-a-search-engine/">It’s Time To Start Thinking Of Twitter As A Search Engine</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/twitter-le-google-de-la-recherche-temps-reelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

