<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Nouvelles TechnologiessmartGrid | Blog Nouvelles Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.blog-nouvelles-technologies.net/tag/smartgrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net</link>
	<description>technologiquement parlant, nous vivons une époque privilégiée</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Smart Grid: intrusions par des hackers aux us</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/smart-grid-intrusions-par-des-hackers-aux-us/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/smart-grid-intrusions-par-des-hackers-aux-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[smartGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Je parlais dans un précédent post des dangers des smart grid avec leur probables failles de sécurité. L&#8217;actualité vient de confirmer des intrusions dans le réseau des USA par des hackers russes et chinois. Le premier problème qui semble pourtant évident est que le système smart grid est connecté à internet: il est donc physiquement accessible depuis toute la planète. Les opérateurs du réseau smart grid ont trouvé pratique de se connecter depuis chez eux via le web: qu&#8217;arrive t-il si leur ordinateur est infecté par trojans et autres virus? Les éléments du réseau comme les routeurs ont leur interface d&#8217;administration web activée par défaut. Finalement les réseaux des centrales nucléaires eux même sont accessibles: social engineering via le mail et accès web des machines des opérateurs! Ce genre de constat fait vraiment peur, malgré l&#8217;apparente évidence des failles de sécurité ici en question: si l&#8217;on étend cela à d&#8217;autres domaines, les experts en sécurité informatique ont apparemment devant eux un marché conséquent! Just how vulnerable is the electrical grid? &#124; Security &#8211; CNET News Electricity Grid in U.S. Penetrated By Spies &#8211; WSJ.com Smart Grid&#8217; may be vulnerable to hackers &#8211; CNN.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Je parlais dans un <a href="http://www.mathieuelie.net/smart-grid-paradis-des-hackers/" title="Smart grid: paradis des hackers?">précédent post</a> des dangers des smart grid avec leur probables failles de<br />
sécurité. L&#8217;actualité vient de confirmer des intrusions dans le réseau des USA par des hackers<br />
russes et chinois.</strong></p>
<p>Le premier problème qui semble pourtant évident est que le système smart grid est <strong>connecté à<br />
internet</strong>: il est donc physiquement accessible depuis toute la planète.</p>
<p>Les opérateurs du réseau smart grid ont trouvé pratique de se connecter depuis chez eux via le web:<br />
qu&#8217;arrive t-il si leur ordinateur est infecté par trojans et autres virus?</p>
<p>Les éléments du réseau comme les routeurs ont leur interface d&#8217;<strong>administration web activée</strong> par défaut.</p>
<p>Finalement les réseaux des centrales nucléaires eux même sont accessibles: social engineering via le mail et<br />
accès web des machines des opérateurs!</p>
<p>Ce genre de constat fait vraiment peur, malgré l&#8217;apparente évidence des failles de sécurité ici<br />
en question: si l&#8217;on étend cela à d&#8217;autres domaines, les <strong>experts en sécurité informatique</strong> ont<br />
apparemment devant eux un marché conséquent!</p>
<ul>
<li><a href="http://news.cnet.com/8301-1009_3-10216702-83.html?part=rss&amp;subj=news&amp;tag=2547-1_3-0-5" title="Just how vulnerable is the electrical grid? | Security - CNET News">Just how vulnerable is the electrical grid? | Security &#8211; CNET News</a></li>
<li><a href="http://online.wsj.com/article/SB123914805204099085.html" title="Electricity Grid in U.S. Penetrated By Spies - WSJ.com">Electricity Grid in U.S. Penetrated By Spies &#8211; WSJ.com</a></li>
<li><a href="http://www.cnn.com/2009/TECH/03/20/smartgrid.vulnerability/" title="'Smart Grid' may be vulnerable to hackers - CNN.com">Smart Grid&#8217; may be vulnerable to hackers &#8211; CNN.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/smart-grid-intrusions-par-des-hackers-aux-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart grid: paradis des hackers?</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/smart-grid-paradis-des-hackers/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/smart-grid-paradis-des-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[electricity]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[smartGrid]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux smart grid présentent des vulnérablités pouvant permettre à des hackers de &#8230; couper le courant Le smart grid c&#8217;est l&#8217;application de l&#8217;informatique en réseaux pour gérer la distribution du courant: régulation, économies d&#8217;énergie, compteurs.. Et bien sur il y a des failles, ce qui permettrait de faire de gros dégâts: couper le courant, provoquer un réaction en chaine touchant des millions de personnes.. On est pas loin d&#8217;un scénario de science fiction parfois,non? Ca parait tellement gros et prévisible et pourtant ca existe&#8230;. &#8216;Smart Grid&#8217; may be vulnerable to hackers &#8211; CNN.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les réseaux smart grid <a href="http://hardware.slashdot.org/article.pl?sid=09/03/22/082236&amp;from=rss">présentent des vulnérablités</a> pouvant permettre à des hackers de &#8230; couper le courant <img src='http://www.blog-nouvelles-technologies.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>Le smart grid c&#8217;est l&#8217;application de l&#8217;informatique en réseaux pour gérer la distribution du courant: régulation, économies d&#8217;énergie, compteurs.. Et bien sur il y a des failles, ce qui permettrait de faire de gros dégâts: couper le courant, provoquer un réaction en chaine touchant des millions de personnes..</p>
<p>On est pas loin d&#8217;un scénario de science fiction parfois,non? Ca parait tellement gros et prévisible et pourtant ca existe&#8230;.</p>
<h5><a href="http://www.cnn.com/2009/TECH/03/20/smartgrid.vulnerability/">&#8216;Smart Grid&#8217; may be vulnerable to hackers &#8211; CNN.com</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/smart-grid-paradis-des-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google s&#8217;intéresse aux technos smart grid</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/google-sinteresse-aux-technos-smart-grid/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/google-sinteresse-aux-technos-smart-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[smartGrid]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai trouvé cette info sur le blog officiel de google, et relayée par pas mal d&#8217;autres  blogs. Google souhaite etre présent sur les technologies smart grid. En gros il s&#8217;agit de gérer un réseaux électrique avec des outils numériques poussés. L&#8217;intéret est une régulation du réseaux, un retour d&#8217;information pour l&#8217;utilisateur (suivi de consos graphiques et en temps réel) la possibilité d&#8217;intégrer des sources d&#8217;énergie alternatives et bien d&#8217;autres choses. En retard? Je m&#8217;étonne encore de ne pas avoir de graphique de ma conso électrique sur ordinateur, de gérer la programmation de mon chauffage via le web. C&#8217;est pourtant pas les moyens d&#8217;aujourd&#8217;hui qui manquent n&#8217;est ce pas? Soyons patient et la technlologie va continuer a améliorer notre quotidien et l&#8217;état de la planete. Ici google montre son coté big brother souvent dénoncé, mais bon l&#8217;intention n&#8217;est elle pas bonne? Je note d&#8217;ailleurs qu&#8217;il entends proposer des protocoles ouverts donc qui que ce soit pourra développer autour de ces outils: ok je reve déja de coder un générateur de graph de ma conso électrique&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai trouvé cette info sur le <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/02/power-to-people.html">blog officiel de google</a>, et relayée par pas mal d&#8217;autres  blogs.</p>
<p>Google souhaite etre présent sur les technologies <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Smart_grid">smart grid</a>. En gros il s&#8217;agit de gérer un réseaux électrique avec des outils numériques poussés. L&#8217;intéret est une régulation du réseaux, un retour d&#8217;information pour l&#8217;utilisateur (suivi de consos graphiques et en temps réel) la possibilité d&#8217;intégrer des sources d&#8217;énergie alternatives et bien d&#8217;autres choses.</p>
<h2>En retard?</h2>
<p>Je m&#8217;étonne encore de ne pas avoir de graphique de ma conso électrique sur ordinateur, de gérer la programmation de mon chauffage via le web. C&#8217;est <strong>pourtant pas les moyens d&#8217;aujourd&#8217;hui qui manquent</strong> n&#8217;est ce pas? Soyons patient et la technlologie va continuer a améliorer notre quotidien et l&#8217;état de la planete.</p>
<p>Ici google montre son coté big brother souvent dénoncé, mais bon l&#8217;intention n&#8217;est elle pas bonne? Je note d&#8217;ailleurs qu&#8217;il entends proposer des <strong>protocoles ouverts</strong> donc qui que ce soit pourra développer autour de ces outils: ok je reve déja de coder un générateur de graph de ma conso électrique&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/google-sinteresse-aux-technos-smart-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

