<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Nouvelles Technologiesinfrastructure | Blog Nouvelles Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.blog-nouvelles-technologies.net/tag/infrastructure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net</link>
	<description>technologiquement parlant, nous vivons une époque privilégiée</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook: 300 millions de users et cash-flow positif</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/facebook-300-millions-de-users-et-cash-flow-positif/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/facebook-300-millions-de-users-et-cash-flow-positif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[cash-flow]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Le CEO de facebook a annoncé sur son blog que le géant des réseaux sociaux a passé le cap des 300 millions d&#8217;utilisateurs, avec  50 millions acquis les deux derniers mois. La société est également, en avance sur 2010, &#8220;cash flow positif&#8221;: je ne suis pas trés calé en finance mais de ce que j&#8217;en ai compris il s&#8217;agit la de la capacité d&#8217;une entreprise a s&#8217;auto-financer. Cela donne donc une perspective d&#8217;indépendance pour facebook. Mais facebook c&#8217;est aussi de la technique (infra-structure, ingénierie). Tout cela est rendu possible par un ratio ingénieur utilisateur unique (un ingénieur par million d&#8217;utilisateurs), et une infra structure (data centers, architecture) extraordinaire. Effectivement quand un service prends de telles proportion,il ne suffit pas d&#8217;empiler les serveurs bêtement en suivant la demande. L&#8217;équipe a du relever des défis importants comme la gestion de stockage des photos par exemple. Bon ok ,j e n&#8217;ai pas d&#8217;action chez eux, mais en tout cas je suis assez admiratif devant l&#8217;exploit technique! Ressources Facebook Crosses 300 Million Users. Oh Yeah, And They Just Went Cash Flow Positive. Facebook Now Has Over 300 Million Users Facebook: We&#8217;ve got 300 million users&#8230;and we&#8217;re making money &#124; The Social &#8211; CNET News [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1058" title="facebook-logo" src="http://www.blog-nouvelles-technologies.net/wp-content/uploads/2009/09/facebook-logo.jpg" alt="facebook-logo" width="168" height="63" />Le CEO de <strong>facebook</strong> <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=136782277130">a annoncé sur son blog</a> que le géant des réseaux sociaux a passé le cap des <strong>300 millions d&#8217;utilisateurs</strong>, avec  50 millions acquis les deux derniers mois.</p>
<p>La société est également, en avance sur 2010, <strong>&#8220;cash flow positif&#8221;</strong>: je ne suis pas trés calé en finance mais de ce que j&#8217;en ai compris il s&#8217;agit la de la capacité d&#8217;une entreprise a s&#8217;auto-financer. Cela donne donc une perspective d&#8217;indépendance pour <strong>facebook</strong>.</p>
<p>Mais facebook c&#8217;est aussi de la technique (infra-structure, ingénierie). Tout cela est rendu possible par un ratio ingénieur utilisateur unique (un ingénieur par million d&#8217;utilisateurs), et une <strong>infra structure (data centers, architecture) extraordinaire</strong>. Effectivement quand un service prends de telles proportion,il ne suffit pas d&#8217;empiler les serveurs bêtement en suivant la demande. L&#8217;équipe a du relever des défis importants comme la gestion de stockage des photos par exemple.</p>
<p>Bon ok ,j e n&#8217;ai pas d&#8217;action chez eux, mais en tout cas je suis assez admiratif devant l&#8217;exploit technique!</p>
<h2>Ressources</h2>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2009/09/15/facebook-crosses-300-million-users-oh-yeah-and-their-cash-flow-just-went-positive/">Facebook Crosses 300 Million Users. Oh Yeah, And They Just Went Cash Flow Positive.</a></p>
<p><a href="http://mashable.com/2009/09/15/facebook-300-million/">Facebook Now Has Over 300 Million Users</a></p>
<p><a href="http://news.cnet.com/8301-13577_3-10353714-36.html">Facebook: We&#8217;ve got 300 million users&#8230;and we&#8217;re making money | The Social &#8211; CNET News</a></p>
<p><a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=136782277130">Facebook | 300 Million and On</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/facebook-300-millions-de-users-et-cash-flow-positif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon indisponible aux US le 6 juin pendant plus d&#8217;une heure</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/amazon-indisponible-aux-us-le-6-juin-pendant-plus-dune-heure/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/amazon-indisponible-aux-us-le-6-juin-pendant-plus-dune-heure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 06:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[denial of service]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier, amazon us était indisponible pendant plus d&#8217;une heure. Avec une perte estimée à 31 000 dollars par minute, les causes restent inconnus. Amazon working again, but what went wrong? Une attaque type DOS (denial of service) est bien moins probable qu&#8217;une erreur humaine. Les web services amazon , dont s3, n&#8217;ont pas été affectés par la panne, ainsi que l&#8217;accès en dehors des US. Le fait qu&#8217;une infrastructure comme celle ci ne soit pas à l&#8217;abri d&#8217;un tel évènement nous rappel que le problème de fiabilité de l&#8217;informatique n&#8217;est pas réservé au pc familial personnel, encore plus quand il s&#8217;agit d&#8217;infrastructures complexes et vastes. Maintenant, ce genre de soucis, plutôt rare, même très rare, n&#8217;empêche pas amazon de faire des affaires la plupart du temps non?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi dernier, <strong>amazon us</strong> était <strong>indisponible</strong> pendant plus d&#8217;une heure. Avec une perte estimée à <strong>31 000 dollars par minute</strong>, les causes restent  inconnus.</p>
<blockquote><p><a href="http://news.cnet.com/8301-10784_3-9962403-7.html?part=rss&#038;subj=news&#038;tag=2547-1_3-0-20">Amazon working again, but what went wrong?</a></p></blockquote>
<p>Une attaque type DOS (denial of service) est bien moins probable qu&#8217;une erreur humaine.</p>
<p>Les web services amazon , <a href="http://aws.amazon.com/s3">dont s3</a>, n&#8217;ont pas été affectés par la panne, ainsi que l&#8217;accès en dehors des US.</p>
<p>Le fait qu&#8217;une infrastructure comme celle ci ne soit pas à l&#8217;abri d&#8217;un tel évènement nous rappel que le <strong>problème de fiabilité</strong> de l&#8217;informatique n&#8217;est pas réservé au pc familial personnel, encore plus quand il s&#8217;agit  <strong>d&#8217;infrastructures complexes et vastes</strong>.</p>
<p>Maintenant, ce genre de soucis, plutôt rare, même très rare, n&#8217;empêche pas amazon de faire des affaires la plupart du temps non?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/amazon-indisponible-aux-us-le-6-juin-pendant-plus-dune-heure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les liens du 18 05 2008 au 18 05 2008</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-liens-du-18-05-2008-au-18-05-2008/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-liens-du-18-05-2008-au-18-05-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 20:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[News flash: Web 2.0 is unreliable &#124; Outside the Lines &#8211; CNET News.com Les services 2.0 populaires sont ils peu fiables, face aux problemes de discontinut&#233; de services lors des mont&#233;es en charge? FriendFeed &#8211; Does It Enrich The Conversation Or Add To The Noise? Cet article pose le probleme de la centralisation des flux de divers services, de leur homog&#233;n&#233;it&#233;, et de leur enrichissenent (ajout de commentaire) &#233;ventuel de maniere externe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><a href="http://www.news.com/8301-13953_3-9946664-80.html">News flash: Web 2.0 is unreliable | Outside the Lines &#8211; CNET News.com</a></h5>
<p>Les services  2.0 populaires sont ils peu fiables, face aux  problemes de discontinut&eacute; de services lors des mont&eacute;es en charge?</p>
<h5><a href="http://mashable.com/2008/05/16/friendfeed-does-it-enrich-the-conversation-or-add-to-the-noise/">FriendFeed &#8211; Does It Enrich The Conversation Or Add To The Noise?</a></h5>
<p>Cet article pose le probleme de la centralisation des flux de divers services, de leur homog&eacute;n&eacute;it&eacute;, et de leur enrichissenent (ajout de commentaire) &eacute;ventuel de maniere externe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-liens-du-18-05-2008-au-18-05-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

