<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Nouvelles Technologiesamazon | Blog Nouvelles Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.blog-nouvelles-technologies.net/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net</link>
	<description>technologiquement parlant, nous vivons une époque privilégiée</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>microblog: Amazon lance son système de musique &#8220;dans les nuages&#8221; &#8211; LeMonde.fr</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-amazon-lance-son-systeme-de-musique-dans-les-nuages-lemonde-fr/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-amazon-lance-son-systeme-de-musique-dans-les-nuages-lemonde-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[sctockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[La version de base, gratuite, permet de stocker 5 gigaoctets de documents, et d&#8217;écouter ses fichiers musicaux ; la capacité du service peut être étendue moyennant un abonnement. via Amazon lance son système de musique &#8220;dans les nuages&#8221; &#8211; LeMonde.fr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La version de base, gratuite, permet de stocker 5 gigaoctets de documents, et d&#8217;écouter ses fichiers musicaux ; la capacité du service peut être étendue moyennant un abonnement.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/03/29/amazon-lance-son-systeme-de-musique-dans-les-nuages_1500255_651865.html">Amazon lance son système de musique &#8220;dans les nuages&#8221; &#8211; LeMonde.fr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-amazon-lance-son-systeme-de-musique-dans-les-nuages-lemonde-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Blogs techniques officiels</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/7-blogs-techniques-officiels/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/7-blogs-techniques-officiels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique IT]]></category>
		<category><![CDATA[acid]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[scalability]]></category>
		<category><![CDATA[secondLife]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Les blogs techniques officiels de services comme twitter ou digg peuvent être de très bonnes sources d&#8217;information sur ce qui se passe dans le moteur de ces services. Quelles technologies utilisent-ils? Quelles problématique rencontrent-ils? Qu&#8217;en est il des interruptions de services? Ces blogs sont aussi écrits par des techniciens qui souhaitent partager leurs expérience professionnelle. Communauté: Technology &#8211; Second Life Blogs Twitter Blog Amazon Web Services Blog The LinkedIn Blog Engineering « Facebook &#124; Engineering @ Facebook Code: Flickr Developer Blog Digg the Blog » Digg Technology]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Les blogs techniques officiels de services comme twitter ou digg peuvent être de très bonnes sources d&#8217;information sur ce qui se passe dans le moteur de ces services.</h5>
<p>Quelles technologies utilisent-ils? Quelles problématique rencontrent-ils? Qu&#8217;en est il des interruptions de services? Ces blogs sont aussi écrits par des techniciens qui souhaitent partager leurs expérience professionnelle.</p>
<h5><a href="https://blogs.secondlife.com/community/technology">Communauté: Technology &#8211; Second Life Blogs</a></h5>
<h5><a href="http://blog.twitter.com/">Twitter Blog</a></h5>
<h5><a href="http://aws.typepad.com/">Amazon Web Services Blog</a></h5>
<h5><a href="http://blog.linkedin.com/category/engineering/">The LinkedIn Blog Engineering «</a></h5>
<h5><a href="http://www.facebook.com/FacebookEngineering">Facebook | Engineering @ Facebook</a></h5>
<h5><a href="http://code.flickr.com/blog/">Code: Flickr Developer Blog</a></h5>
<h5><a href="http://blog.digg.com/?cat=14">Digg the Blog » Digg Technology</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/7-blogs-techniques-officiels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webservices amazon &#8211; apis &#8211; rails</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/webservices-amazon-apis-rails/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/webservices-amazon-apis-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Technique IT]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[delayed job]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[try]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webapi]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[InternetNews Realtime IT News &#8211; Amazon: We&#8217;re a Technology Company Confirmation que les apis amazon de cloud computing ne sont pas anecdotiques par rapport au reste de leur business. Confirmation également que le cloud computing permet des dimensionner un service de maniere agile, techniquement et financierement: lancez votre startup avec 20 euros aujourd&#8217;hui, demain dimensionnez votre appli avec 100 serveurs en meme temps que vos clients et donc vos ressources financieres croissent. 1,000 Web APIs Une synthese du site de référence des apis. De plus en plus de services en ligne proposent des api ouvertes de plus en plus riches et robustes. A noter que les api RESTFULL sont majoritaires. Delayed Gratification with Rails // RailsTips by John Nunemaker Un plugin rails implémentant les delayed job (actions retardées en background). Ryan&#8217;s Scraps: What&#8217;s New in Edge Rails: Object.try Une nouvelle methode try pour appeler des mehod sur des objets nil sans lever d&#8217;exception.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><a href="http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/3786236">InternetNews Realtime IT News &#8211; Amazon: We&#8217;re a Technology Company</a></h5>
<p>Confirmation que les apis amazon de cloud computing ne sont pas anecdotiques par rapport au reste de leur business. Confirmation également que le cloud computing permet des dimensionner un service de maniere agile, techniquement et financierement: lancez votre startup avec 20 euros aujourd&#8217;hui, demain dimensionnez votre appli avec 100 serveurs en meme temps que vos clients et donc vos ressources financieres croissent.</p>
<h5><a href="http://blog.programmableweb.com/2008/11/03/1000-web-apis/">1,000 Web APIs</a></h5>
<p>Une synthese du site de référence des apis. De plus en plus de services en ligne proposent des api ouvertes de plus en plus riches et robustes. A noter que les api RESTFULL sont majoritaires.</p>
<h5><a href="http://railstips.org/2008/11/19/delayed-gratification-with-rails">Delayed Gratification with Rails // RailsTips by John Nunemaker</a></h5>
<p>Un plugin rails implémentant les delayed job (actions retardées en background).</p>
<h5><a href="http://ryandaigle.com/articles/2008/11/20/what-s-new-in-edge-rails-object-try">Ryan&#8217;s Scraps: What&#8217;s New in Edge Rails: Object.try</a></h5>
<p>Une nouvelle methode try pour appeler des mehod sur des objets nil sans lever d&#8217;exception.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/webservices-amazon-apis-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>svn vers git et amazon web services</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/svn-vers-git-et-amazon-web-services/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/svn-vers-git-et-amazon-web-services/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[rubyonrails]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[versioncontrol]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Panda &#8211; Open source video platform On peut faire beaucoup de choses avec les web services amazon. Voici une plateforme open source d&#8217;hébergement de video dont la taille évolue avec vos besoin&#8230; de un mini serveur a plusieurs centaines? milliers? A creuser pour mieux compendre&#8230; Git &#8211; SVN Crash Course Passer de svn a git: document tres complet avec les analogies git svn. Git_Guide &#8211; SourceMage Wiki Un tutorial trés complet sur git: démarrage, commit, gestion des branches, undo. Setting up a new Rails app with Git Commmencer git avec rails. Tuto assez complet relatif a un demarrage d&#8217;un projet rails sur git. Git merging by example Encore un super tutorial git qui met l&#8217;accent sur le merge avec des exemples qui parlent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><a href="http://pandastream.com/">Panda &#8211; Open source video platform</a></h5>
<p>On peut faire beaucoup de choses avec les web services amazon. Voici une plateforme open source d&#8217;hébergement de video dont la taille évolue avec vos besoin&#8230; de un mini serveur a plusieurs centaines? milliers? A creuser pour mieux compendre&#8230;</p>
<h5><a href="http://git.or.cz/course/svn.html">Git &#8211; SVN Crash Course</a></h5>
<p>Passer de svn a git: document tres complet avec les analogies git svn.</p>
<h5><a href="http://wiki.sourcemage.org/Git_Guide">Git_Guide &#8211; SourceMage Wiki</a></h5>
<p>Un tutorial trés complet sur git: démarrage, commit, gestion des branches, undo.</p>
<h5><a href="http://toolmantim.com/article/2007/12/5/setting_up_a_new_rails_app_with_git">Setting up a new Rails app with Git</a></h5>
<p>Commmencer git avec rails. Tuto assez complet relatif a un demarrage d&#8217;un projet rails sur git.</p>
<h5><a href="http://blog.jrock.us/articles/Git%20merging%20by%20example.pod">Git merging by example</a></h5>
<p>Encore un super tutorial git qui met l&#8217;accent sur le merge avec des exemples qui parlent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/svn-vers-git-et-amazon-web-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon indisponible aux US le 6 juin pendant plus d&#8217;une heure</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/amazon-indisponible-aux-us-le-6-juin-pendant-plus-dune-heure/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/amazon-indisponible-aux-us-le-6-juin-pendant-plus-dune-heure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 06:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[denial of service]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier, amazon us était indisponible pendant plus d&#8217;une heure. Avec une perte estimée à 31 000 dollars par minute, les causes restent inconnus. Amazon working again, but what went wrong? Une attaque type DOS (denial of service) est bien moins probable qu&#8217;une erreur humaine. Les web services amazon , dont s3, n&#8217;ont pas été affectés par la panne, ainsi que l&#8217;accès en dehors des US. Le fait qu&#8217;une infrastructure comme celle ci ne soit pas à l&#8217;abri d&#8217;un tel évènement nous rappel que le problème de fiabilité de l&#8217;informatique n&#8217;est pas réservé au pc familial personnel, encore plus quand il s&#8217;agit d&#8217;infrastructures complexes et vastes. Maintenant, ce genre de soucis, plutôt rare, même très rare, n&#8217;empêche pas amazon de faire des affaires la plupart du temps non?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi dernier, <strong>amazon us</strong> était <strong>indisponible</strong> pendant plus d&#8217;une heure. Avec une perte estimée à <strong>31 000 dollars par minute</strong>, les causes restent  inconnus.</p>
<blockquote><p><a href="http://news.cnet.com/8301-10784_3-9962403-7.html?part=rss&#038;subj=news&#038;tag=2547-1_3-0-20">Amazon working again, but what went wrong?</a></p></blockquote>
<p>Une attaque type DOS (denial of service) est bien moins probable qu&#8217;une erreur humaine.</p>
<p>Les web services amazon , <a href="http://aws.amazon.com/s3">dont s3</a>, n&#8217;ont pas été affectés par la panne, ainsi que l&#8217;accès en dehors des US.</p>
<p>Le fait qu&#8217;une infrastructure comme celle ci ne soit pas à l&#8217;abri d&#8217;un tel évènement nous rappel que le <strong>problème de fiabilité</strong> de l&#8217;informatique n&#8217;est pas réservé au pc familial personnel, encore plus quand il s&#8217;agit  <strong>d&#8217;infrastructures complexes et vastes</strong>.</p>
<p>Maintenant, ce genre de soucis, plutôt rare, même très rare, n&#8217;empêche pas amazon de faire des affaires la plupart du temps non?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/amazon-indisponible-aux-us-le-6-juin-pendant-plus-dune-heure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les amazon web services EC2, S3 et simpleDB</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-amazon-web-services-ec2-s3-et-simpledb/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-amazon-web-services-ec2-s3-et-simpledb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 21:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[simpledb]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieuelie.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectif des &#8220;amazon web services&#8221; est de mettre a disposition l&#8217;infrastructure d&#8217;amazon à des tiers: développeurs, start ups, grandes entreprises. Amazon propose: Du temps de calcul avec EC2 De l&#8217;espace de stockage de fichiers avec S3 Des bases de données avec simpleDB Ces ressource son accessibles via le réseau,c&#8217;est a dire en tant que web services. Elles sont dimensionnables à la demande: déployez autant de ressources que vous avez besoin, trés rapidement, et pour un temps qui peut être très court. Ces services sont facturés strictement en fonction de vos consommations: espace disque temps de calcul bande passante Un des intérêts est d&#8217;obtenir des ressources pour des études, de la r&#038;d des tests, des opérations exceptionnelles. Un autre est de lancer un service avec des moyens limités, et faire croître les ressources au fur et a mesure que l&#8217;audience, et donc les moyens, augmentent. Quelque articles récents sur ce sujet: Who Are The Biggest Users of Amazon Web Services? It’s Not Startups Creating Applications with Amazon EC2 and S3 [fr] Animoto boucle un tour de table avec Amazon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;objectif des <a href="http://www.amazon.com/gp/browse.html?node=3435361">&#8220;amazon web services&#8221;</a> est de mettre a disposition l&#8217;infrastructure d&#8217;amazon à des tiers: développeurs, start ups,  grandes entreprises.</p>
<p>Amazon propose:</p>
<ul>
<li>Du temps de calcul avec <a href="http://www.amazon.com/gp/redirect.html/ref=sc_fe_c_1_3435361_9?location=http://developer.amazonwebservices.com/connect/ann.jspa%3fannID%3d310&#038;token=739460D8DF5E232AC1BAB0F33CAD7AED8FC4A56F">EC2</a></li>
<li>De l&#8217;espace de stockage de fichiers avec <a href="http://www.amazon.com/gp/redirect.html/ref=sc_fe_c_1_3435361_8?location=http://developer.amazonwebservices.com/connect/ann.jspa%3fannID%3d313&#038;token=739460D8DF5E232AC1BAB0F33CAD7AED8FC4A56F">S3</a></li>
<li>Des bases de données avec <a href="http://www.amazon.com/gp/redirect.html/ref=sc_fe_c_1_3435361_10?location=http://developer.amazonwebservices.com/connect/ann.jspa%3fannID%3d311&#038;token=739460D8DF5E232AC1BAB0F33CAD7AED8FC4A56F">simpleDB</a></li>
</ul>
<p>Ces ressource son accessibles via le réseau,c&#8217;est a dire en tant que web services. Elles sont <strong>dimensionnables</strong>  à la demande: déployez autant de ressources que vous avez besoin, trés rapidement, et pour un temps qui peut être très court.</p>
<p>Ces services sont facturés strictement en fonction de vos consommations:</p>
<ul>
<li>espace disque</li>
<li>temps de calcul</li>
<li>bande passante</li>
</ul>
<p>Un des intérêts est d&#8217;obtenir des ressources pour des  études, de la r&#038;d des tests, des opérations exceptionnelles.<br />
Un autre est de lancer un service avec des moyens limités, et faire croître les ressources au fur et a mesure que l&#8217;audience, et donc les moyens, augmentent.</p>
<p>Quelque articles récents sur ce sujet:</p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2008/04/21/who-are-the-biggest-users-of-amazon-web-services-its-not-startups/">Who Are The Biggest Users of Amazon Web Services? It’s Not Startups<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2008/05/13/creating-applications-with-amazon-ec2-and-s3.html">Creating Applications with Amazon EC2 and S3</a></p>
<p><a href="http://fr.techcrunch.com/2008/05/15/fr-animoto-boucle-un-tour-de-table-avec-amazon/">[fr] Animoto boucle un tour de table avec Amazon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-amazon-web-services-ec2-s3-et-simpledb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

