<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Nouvelles TechnologiesBlog Nouvelles Technologies | Blog Nouvelles Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.blog-nouvelles-technologies.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net</link>
	<description>technologiquement parlant, nous vivons une époque privilégiée</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les formations en Management des Nouvelles technologies en direct</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-formations-en-management-des-nouvelles-technologies-en-direct/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-formations-en-management-des-nouvelles-technologies-en-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Intéressé par une formation en Management des Nouvelles Technologies ? Venez poser toutes vos questions en direct aux meilleures formations françaises lors de nos samedis thématiques sur CAMPUS-CHANNEL.COM ! Samedi Spécial Nouvelles Technologies : Retrouvez le 29 octobre 2011 L’ESC TOULOUSE, GRENOBLE EM et l&#8217;EMLYON à partir de 11h!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressé par une formation en Management des Nouvelles Technologies ? Venez poser toutes vos questions en direct aux meilleures formations françaises lors de nos samedis thématiques sur <span style="color: #000000;"><a href="http://campus-channel.com/" target="_blank"><span style="color: #000000;">CAMPUS-CHANNEL.COM</span></a></span> !</p>
<p><strong>Samedi Spécial Nouvelles Technologies</strong> : Retrouvez le 29 octobre 2011 L’ESC TOULOUSE, GRENOBLE EM et l&#8217;EMLYON à partir de 11h!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/les-formations-en-management-des-nouvelles-technologies-en-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#microblog runkeeper + spotify + lastfm = un mashup qui peut être cool non ?</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-runkeeper-spotify-lastfm-un-mashup-qui-peut-etre-cool-non/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-runkeeper-spotify-lastfm-un-mashup-qui-peut-etre-cool-non/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Quand je cours, mon trajet et donc mes perfs sont tracées avec runkeeper. Or je cours en écoutant spotify et spotify sur android enregistre mon historique d&#8217;écoute sur lastfm, donc ? Donc avec l&#8217;heure exacte je peut faire: un recoupement entre un morceau et ma vitesse entre un morceau et l&#8217;augmentation ou diminution de ma vitesse entre un morceau et ma vitesse au meme endroit d&#8217;un trajet en moyenne entre un style de musique et ma motivation a courir ! etc&#8230;. Et pourquoi pas déclencher des morceaux en fonction de la position gps connaissant un parcours et fonction des stats précédentes&#8230; Le data mining peut vite devenir une activité passionnante avec le life logging&#8230;.. Reste plus a attendre que runkeeper ouvre son api, a moins que je fasse un programme simple qui log toutes les secondes ma position gps sur le phone c&#8217;est pas très long&#8230; Le pb est que mes idées vont plus vite que je code, probleme largement partagé et élargi à d&#8217;autres domaines]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand je cours, mon trajet et donc mes perfs sont tracées avec runkeeper. Or je cours en écoutant spotify et spotify sur android enregistre mon historique d&#8217;écoute sur lastfm, donc ?</p>
<p>Donc avec l&#8217;heure exacte je peut faire:</p>
<ul>
<li>un recoupement entre un morceau et ma vitesse</li>
<li>entre un morceau et l&#8217;augmentation ou diminution de ma vitesse</li>
<li>entre un morceau et ma vitesse au meme endroit d&#8217;un trajet en moyenne</li>
<li>entre un style de musique et ma motivation a courir !</li>
<li>etc&#8230;.</li>
</ul>
<div>Et pourquoi pas déclencher des morceaux en fonction de la position gps connaissant un parcours et fonction des stats précédentes&#8230;</div>
<div>Le data mining peut vite devenir une activité passionnante avec le life logging&#8230;..</div>
<div>Reste plus a attendre que runkeeper ouvre son api, a moins que je fasse un programme simple qui log toutes les secondes ma position gps sur le phone c&#8217;est pas très long&#8230; Le pb est que mes idées vont plus vite que je code, probleme largement partagé et élargi à d&#8217;autres domaines <img src='http://www.blog-nouvelles-technologies.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-runkeeper-spotify-lastfm-un-mashup-qui-peut-etre-cool-non/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#microblog Planck &#8211; THSF &#124; 3D Video Mapping (par Planck)</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-planck-thsf-3d-video-mapping-par-planck/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-planck-thsf-3d-video-mapping-par-planck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[nt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathieu-elie.tumblr.com/post/7380086030</guid>
		<description><![CDATA[Planck - THSF &#124; 3D Video Mapping (par Planck)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/25395381" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe>

Planck - THSF | 3D Video Mapping (par <a href="http://www.vimeo.com/groups/tetalab/videos/25395381">Planck</a>)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-planck-thsf-3d-video-mapping-par-planck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#microblog visualisation de données + twitter superbe vidéo d’une&#8230;</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-visualisation-de-donnees-twitter-superbe-video-d%e2%80%99une/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-visualisation-de-donnees-twitter-superbe-video-d%e2%80%99une/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[data visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[nt]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathieu-elie.tumblr.com/post/7157448292</guid>
		<description><![CDATA[ visualisation de données + twitter
Superbe vidéo d’une carte dynamique montrant la direction des tweets depuis et vers le japon lors de la catastrophe.
Personal messages from Japan (par @Twitter)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Superbe vidéo d’une carte dynamique montrant la direction des tweets depuis et vers le japon lors de la catastrophe.

Personal messages from Japan (par <a href="http://www.flickr.com/photos/twitteroffice/5885172082/">@Twitter</a>)

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="400" height="224" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=8fb27274bc&amp;photo_id=5885172082&amp;flickr_show_info_box=true" /><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="224" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=8fb27274bc&amp;photo_id=5885172082&amp;flickr_show_info_box=true" allowfullscreen="true" bgcolor="#000000"></embed></object>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-visualisation-de-donnees-twitter-superbe-video-d%e2%80%99une/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#microblog Pentagon Prepares for Cyber-War &#8211; Forbes</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-pentagon-prepares-for-cyber-war-forbes/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-pentagon-prepares-for-cyber-war-forbes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[nt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathieu-elie.tumblr.com/post/6898539488</guid>
		<description><![CDATA[Pentagon Prepares for Cyber-War - Forbes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blogs.forbes.com/mobiledia/2011/06/23/pentagon-prepares-for-cyber-war/">Pentagon Prepares for Cyber-War - Forbes</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-pentagon-prepares-for-cyber-war-forbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#microblog HTC Sensation et vidéo en 1080p</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-htc-sensation-et-video-en-1080p/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-htc-sensation-et-video-en-1080p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 21:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[htc sensation]]></category>
		<category><![CDATA[video hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes pas loin d&#8217;arriver a une génération ou la production de contenu numériques via nos téléphones, qui seront les remplaçant nos vieux albums photos souvenirs, vont prendre une autre dimension. En termes de qualité, de format et de quantité. Préparez-vous, les  plus geeks d&#8217;entre nous aujourd&#8217;hui seront les &#8220;hasbeen&#8221; de demain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes pas loin d&#8217;arriver a une génération ou la production de contenu numériques via nos téléphones, qui seront les remplaçant nos vieux albums photos souvenirs, vont prendre une autre dimension.</p>
<p>En termes de qualité, de format et de quantité. Préparez-vous, les  plus geeks d&#8217;entre nous aujourd&#8217;hui seront les &#8220;hasbeen&#8221; de demain <img src='http://www.blog-nouvelles-technologies.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VZDcpggOHRc&amp;feature=player_embedded" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/VZDcpggOHRc&amp;feature=player_embedded" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-htc-sensation-et-video-en-1080p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#microblog Le HTC Sensation est enfin disponible chez SFR ! « FrAndroid Communauté Android</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-le-htc-sensation-est-enfin-disponible-chez-sfr-%c2%ab-frandroid-communaute-android/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-le-htc-sensation-est-enfin-disponible-chez-sfr-%c2%ab-frandroid-communaute-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[htc sensation]]></category>
		<category><![CDATA[mobile dual core]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Le HTC Sensation est enfin disponible chez SFR ! « FrAndroid Communauté Android. Et bien c&#8217;est pas trop ! Attendons maintenant les retours des utilisateurs avec de &#8220;commiter&#8221; l&#8217;achat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frandroid.com/71368/le-htc-sensation-est-enfin-disponible-chez-sfr/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed%3A+Frandroid+%28FrAndroid%29">Le HTC Sensation est enfin disponible chez SFR ! « FrAndroid Communauté Android</a>.</p>
<p>Et bien c&#8217;est pas trop ! Attendons maintenant les retours des utilisateurs avec de &#8220;commiter&#8221; l&#8217;achat <img src='http://www.blog-nouvelles-technologies.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-le-htc-sensation-est-enfin-disponible-chez-sfr-%c2%ab-frandroid-communaute-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#microblog intro cloud computing: pourquoi et comment ? [en]</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-intro-cloud-computing-pourquoi-et-comment-en/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-intro-cloud-computing-pourquoi-et-comment-en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[The total number of Internet connected devices is today around five billion (a 100X growth from about a decade ago), and the boldest predictions say that in the next few years this number will grow to a trillion! That’s 200X the current number. Petit article sympa pour le nom technicien. Effectivement avec les besoins courants (web) et nouveaux (mobile, internet des objets&#8230;) on comprends vite que le nombre de serveurs va fortement croitre dans les prochaines années. Ce nombre couterait très cher à provisonner, mais surtout il est nécessaire de les mettre a disposition d&#8217;un service de manière agile: si la popularité d&#8217;un service internet explose il faut tout de suite pouvoir augmenter la capacité en nombre de serveurs (pour résumer). Cloud Computing and the 10X Effect: Cloud Computing News «.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>The total number of Internet connected devices is today around five billion (a 100X growth from about a decade ago), and the boldest predictions say that in the next few years this number will grow to a trillion! That’s 200X the current number.</p></blockquote>
<p>Petit article sympa pour le nom technicien. Effectivement avec les besoins courants (web) et nouveaux (mobile, internet des objets&#8230;) on comprends vite que le nombre de serveurs va fortement croitre dans les prochaines années.</p>
<p>Ce nombre couterait très cher à provisonner, mais surtout il est nécessaire de les mettre a disposition d&#8217;un service de manière agile: si la popularité d&#8217;un service internet explose il faut tout de suite pouvoir augmenter la capacité en nombre de serveurs (pour résumer).</p>
<p><a href="http://gigaom.com/cloud/cloud-computing-and-the-10x-effect/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+OmMalik+%28GigaOM%3A+Tech%29">Cloud Computing and the 10X Effect: Cloud Computing News «</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-intro-cloud-computing-pourquoi-et-comment-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#microblog htc sensation encore retardé chez sfr</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-htc-sensation-encore-retarde-chez-sfr/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-htc-sensation-encore-retarde-chez-sfr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 11:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[htc sensation]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Le HTC sensation, annoncé comme LE smartphone HTC de l&#8217;année 2011 est retardé une deuxième fois chez SFR. Le premier retard  est clairement du au fabriquant qui a diffusé une vidéo supplémentaire pour nous faire patienter (mouai&#8230;. moi ça m&#8217;a rendu encore plus impatient&#8230; du coup j&#8217;ai pas acheté autre chose ). Par contre ce deuxième retard semble venir de sfr puisque d&#8217;après la news suivante il est dispo chez Vodafone. Bon de toute façon mon engagement chez mon opérateur se finit mi juin. Dans tout les cas je vais attendre un peu les premiers retours d&#8217;utilisateurs sur ce produit avant de l&#8217;acheter car je dois avouer que ces multiples retards (surtout le premier du fabriquant en fait) m&#8217;inquiètent pas mal &#8230; via HTC Sensation : gratuit chez Vodafone &#124; meltyStyle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le HTC sensation, annoncé comme LE smartphone HTC de l&#8217;année 2011 est retardé une deuxième fois chez SFR.</p>
<p>Le premier retard  est clairement du au fabriquant qui a diffusé une vidéo supplémentaire pour nous faire patienter (mouai&#8230;. moi ça m&#8217;a rendu encore plus impatient&#8230; du coup j&#8217;ai pas acheté autre chose <img src='http://www.blog-nouvelles-technologies.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Par contre ce deuxième retard semble venir de sfr puisque d&#8217;après la news suivante il est dispo chez Vodafone.</p>
<p>Bon de toute façon mon engagement chez mon opérateur se finit mi juin. Dans tout les cas je vais attendre un peu les premiers retours d&#8217;utilisateurs sur ce produit avant de l&#8217;acheter car je dois avouer que ces multiples retards (surtout le premier du fabriquant en fait) m&#8217;inquiètent pas mal &#8230;</p>
<p>via <a href="http://www.meltystyle.fr/htc-sensation-gratuit-chez-vodafone-actu59532.html">HTC Sensation : gratuit chez Vodafone | meltyStyle</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-htc-sensation-encore-retarde-chez-sfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#microblog j&#8217;ai été applaudi à l&#8217;apple store bordeaux</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-jai-ete-applaudi-a-lapple-store-bordeaux/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-jai-ete-applaudi-a-lapple-store-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Je suis all&#233; faire un tour &#224; l&#8217;apple store bordeaux cet apr&#232;s-midi, jour de son inauguration. Tous les clients &#233;tait accueillis &#224; l&#8217;entr&#233;e par un groupe de vendeurs les applaudissants syst&#233;matiquement. J&#8217;ai trouv&#233; &#231;a excellent, et m&#234;me si ont est conscient du cot&#233; commercial de la d&#233;marche franchement &#231;a met quand m&#234;me de bonne humeur, tout simplement. Cet apple store est extr&#234;ment bien plac&#233; (&#224; mon avis au plus bel endroit de bordeaux apr&#232;s la place de la bourse) et la vue sur le grand op&#233;ra par les baies vitr&#233;es au premier &#233;tage est superbe. Pour le reste, d&#233;co &#224; l&#8217;image d&#8217;un produit mac et de ce qu&#8217;on peut en attendre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis all&eacute; faire un tour &agrave; l&#8217;apple store bordeaux cet apr&egrave;s-midi, jour de son inauguration. Tous les clients &eacute;tait accueillis &agrave; l&#8217;entr&eacute;e par un groupe de vendeurs les applaudissants syst&eacute;matiquement. J&#8217;ai trouv&eacute; &ccedil;a excellent, et m&ecirc;me si ont est conscient du cot&eacute; commercial de la d&eacute;marche franchement &ccedil;a met quand m&ecirc;me de bonne humeur, tout simplement.</p>
<p>Cet apple store est extr&ecirc;ment bien plac&eacute; (&agrave; mon avis au plus bel endroit de bordeaux apr&egrave;s la place de la bourse) et la vue sur le grand op&eacute;ra par les baies vitr&eacute;es au premier &eacute;tage est superbe.</p>
<p>Pour le reste, d&eacute;co &agrave; l&#8217;image d&#8217;un produit mac et de ce qu&#8217;on peut en attendre.</p>
<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RWeoQ51ehbA?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/RWeoQ51ehbA?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/microblog-jai-ete-applaudi-a-lapple-store-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Sensation retardé = encore plus impatient</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/htc-sensation-retarde-encore-plus-impatient/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/htc-sensation-retarde-encore-plus-impatient/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[via YouTube &#8211; HTC Sensation &#8211; A Closer Look. Mon contrat opérateur mobile se termine mi juin. Avec mes points cumulés et un réengagement je vais pouvoir me faire plaisir. Mon phone a 2 ans (oui on a vu plus geek ) et ce bon vieux HTC magic va bien mériter sa retraite. Le HTC sensation, premier double coeur en vente chez HTC devait être dispo hier chez sfr. Ce n&#8217;est pas le cas du à un retard chez le fabriquant qui du coup nous fait patienter avec cette petite vidéo. Je suis très enthousiaste et impatient: notre mobile nous accompagne partout maintenant. Même si beaucoup résistent (même dans ma génération des trentenaires) ce nouvel outil va être certainement le point centrale (au moins en termes de temps passé) de notre vie numérique et sociale. D&#8217;ici 30 ans je montrerai à mes petits enfants les photos et vidéos prises avec mon phone. Autant qu&#8217;elles soient de la meilleure qualité possible. Pour les autres fonctionnalités c&#8217;est la même idée, à vous de la décliner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aN_ch48mGac?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/aN_ch48mGac?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>via <a href="http://www.youtube.com/watch?v=aN_ch48mGac&amp;feature=player_embedded">YouTube &#8211; HTC Sensation &#8211; A Closer Look</a>.</p>
<p>Mon contrat opérateur mobile se termine mi juin. Avec mes points cumulés et un réengagement je vais pouvoir me faire plaisir. Mon phone a 2 ans (oui on a vu plus geek <img src='http://www.blog-nouvelles-technologies.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) et ce bon vieux HTC magic va bien mériter sa retraite.</p>
<p>Le HTC sensation, premier double coeur en vente chez HTC devait être dispo hier chez sfr. Ce n&#8217;est pas le cas du à un retard chez le fabriquant qui du coup nous fait patienter avec cette petite vidéo.</p>
<p>Je suis très enthousiaste et impatient: notre mobile nous accompagne partout maintenant. Même si beaucoup résistent (même dans ma génération des trentenaires) ce nouvel outil va être certainement le point centrale (au moins en termes de temps passé) de notre vie numérique et sociale.</p>
<p>D&#8217;ici 30 ans je montrerai à mes petits enfants les photos et vidéos prises avec mon phone. Autant qu&#8217;elles soient de la meilleure qualité possible. Pour les autres fonctionnalités c&#8217;est la même idée, à vous de la décliner <img src='http://www.blog-nouvelles-technologies.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/htc-sensation-retarde-encore-plus-impatient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chromebook: google présente le notebook du futur ?</title>
		<link>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/chromebook-google-presente-le-notebook-du-futur/</link>
		<comments>http://www.blog-nouvelles-technologies.net/chromebook-google-presente-le-notebook-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chromeos]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-nouvelles-technologies.net/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Le chromebook c’est un notebook avec l’os Chrome OS. Il faut voir chrome OS comme un système d’exploitation dont le but principal est de faire tourner la navigateur chrome avec un maximum de sécurité et de rapidité. Avec cette machine vous pouvez travailler en 8 secondes (temps de démarrage) et l’éteindre instantanément. Ce n’est pas un détail, pour un utilisateur le confort n’est jamais un détail, c’est ce qui va faire qu’il va plus facilement et plus souvent utiliser son outil.&#160; Chromebook c’est l’ordinateur tout web ou cloud. Avouez le, vous passez la plupart de votre temps sur le web avec votre ordinateur: mail, facebook, site divers etc&#8230; Vous avez également remarqué que votre navigateur web fait de plus en plus de chose compliquées (le web il y a dix ans vous vous rappelez ? ajax ça vous dit quelque chose ?). Et avec html5 ça va aller en s’améliorant: google le dit lui même le navigateur sera bientôt capable de faire tout ce que fait une application classique et téléchargée/installée. Avec le navigateur chrome on peut carrément installer des applications chromes, mais quel est l’avantage ? Et bien elles sont beaucoup plus sécurisées (via la sandbox ou bac a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TVqe8ieqz10&amp;feature=player_embedded" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/TVqe8ieqz10&amp;feature=player_embedded" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Le chromebook c’est un notebook avec l’os Chrome OS. Il faut voir chrome OS comme un système d’exploitation dont le but principal est de faire tourner la navigateur chrome avec un maximum de sécurité et de rapidité.</p>
<div>Avec cette machine vous pouvez travailler en 8 secondes (temps de démarrage) et l’éteindre instantanément. Ce n’est pas un détail, pour un utilisateur le confort n’est jamais un détail, c’est ce qui va faire qu’il va plus facilement et plus souvent utiliser son outil.&nbsp;</p>
<p>Chromebook c’est l’ordinateur tout web ou cloud. Avouez le, vous passez la plupart de votre temps sur le web avec votre ordinateur: mail, facebook, site divers etc&#8230; Vous avez également remarqué que votre navigateur web fait de plus en plus de chose compliquées (le web il y a dix ans vous vous rappelez ? ajax ça vous dit quelque chose ?). Et avec html5 ça va aller en s’améliorant: google le dit lui même le navigateur sera bientôt capable de faire tout ce que fait une application classique et téléchargée/installée.</p>
<p>Avec le navigateur chrome on peut carrément installer des applications chromes, mais quel est l’avantage ? Et bien elles sont beaucoup plus sécurisées (via la sandbox ou bac a sable elles peuvent faire moins de chose sur votre ordinateur) sont mises a jour plus facilement et installée également très rapidement. Basée sur le navigateur elles ont une vocation à être bien plus “connectées”.</p>
<p>Ce qu’il y a de génial avec le chromebook c’est que vos données vous suivent partout (ou plutot elles ne vous suivent pas mais vous y accédez en permanence avec le web). Si votre ordi crash vous en prenez un autre vous loguez et vous êtes opérationnel pour bosser avec vos documents (gmail vous connaissez ? ).<br />
